INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Contenido por 100 gramos
Chocolate Negro Chocolate con Leche Chocolate Blanco
Energía (kcal) 450-533 511- 542 529
Proteínas (g) 4.2-7.8 6.1-9.2 8
Hidratos de carbono (g) 47-65 54 .1-60 58.3
Almidón 3.1 1.1 -
Azúcares (g) 50.1-60 54.1-56.9 58.3
Fibra (g) 5.9-9 1.8 -
Grasas (g) 29-30.6 30-31.8 30.9
Grasas Saturadas (g) 15.1-18.2 17.6-19.9 18.2
Grasa Monoinsaturada(g) 8.1-10 9.6-10.7 9.9
Grasa Poliinsaturada (g) 0.7-1.2 1-1.2 1.1
Sodio (g) 0.02-0.08 0.06-1.12 0.11
Potasio (g) 0.4 0.34-0.47 0.35
Calcio (mg) 35-63 190-214 270
Fósforo 167-287 199-242 230
Hierro (mg) 2.2-3.2 0.8-2.3 0.2
Magnesio (mg) 100-113 45-86 26
Cinc (mg) 1.4-2 0.2-0.9 0.9
Vitamina A (UI) 3 150-165 180
Vitamina E (mg) 0.25-0.3 0.4-0.6 1.14
Vitamina B1 (mg) 0.04-0.07 0.05-0.1 0.08
Vitamina B6 (mg) 0.04-0.05 0.05-0.11 0.07
Acido Fólico (µg) 6-10 5-10 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario